Wymiary podane są w centymetrach i mają charakter informacyjny, mogą różnić się w granicach +/- 1 cm.
Wymiar C to długość rękawka koszulki
Koszulka Classic

A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 44 | 60 | 13 |
S | 46 | 62 | 14 |
M | 48 | 64 | 15 |
L | 50 | 66 | 16 |
XL | 52 | 68 | 17 |
XXL | 54 | 70 | 18 |
Koszulka Oversize

A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 56 | 62 | 28 |
M | 56 | 62 | 28 |
L | 58 | 66 | 28 |
XL | 58 | 66 | 28 |
XXL | 58 | 66 | 28 |
Koszulka Long

A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 43 | 68 | 11,5 |
S | 45 | 70 | 12,5 |
M | 47 | 72 | 13 |
L | 49 | 74 | 14 |
XL | 51 | 76 | 14,5 |
XXL | 53 | 78 | 15,5 |